Cùng với sự ra mắt của HTC One max ghi dấu sự tham gia của một “đấu thủ” trên thị trường smartphone cỡ lớn vốn đang ngày càng trở nên chật chội. Vậy HTC One max có khả năng cạnh tranh với những “gã khổng lồ” khác?
Khi Samsung ra mắt phiên bản Galaxy Note đầu tiên để “khai sinh” ra phân khúc phablet (smartphone cỡ lớn), nhiều người đã nhận xét rằng phablet sẽ khó thành công vì kích thước của sản phẩm không có nhiều khác biệt so với máy tính bảng cỡ nhỏ (7-inch), tuy nhiên trên thực tế thị trường phablet đang dần trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mới thuộc phân khúc thị trường này.
HTC One max, “đối thủ” mới nhất trên thị trường smartphone cỡ lớn
Có thể dễ dàng kể ra những cái tên đáng chú ý thuộc phân khúc phablet hiện nay như Galaxy Note 3, Xperia Z Ultra, Galaxy Mega 6.3 và mới đây nhất là sự góp mặt của One max đến từ hãng điện thoại Đài Loan HTC.
Thật khó để kết luận được ai mới là “ông vua” thực sự trên thị trường phablet, nếu Xperia ZUltra của Sony nổi bật về thiết kế và cấu hình mạnh mẽ thì lại vướng phải nhược điểm thiếu đi đèn flash LED của camera, thì One max của HTC lại nổi bật với thiết kế vỏ nhôm cao cấp và tính năng cảm biến vân tay…
Cùng thực hiện sự so sánh cơ bản về cấu hình giữa những “gã khổng lồ” trên thị trường smartphone để tìm ra ai là “ông vua” trên phân khúc smartphone cỡ lớn, chí ít là về mặt cấu hình bên trong sản phẩm.
| |||||
Kích cỡ màn hình | 5,9-inch | 6,4-inch | 5,7-inch | 6,3-inch | 5,9-inch |
Độ phân giải | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1280x720 | 1920x1080 |
Mật độ điểm ảnh | 367ppi | 342ppi | 386ppi | 233ppi | 367ppi |
Công nghệ | Super LCD 3 | TFT LCD | Super AMOLED | Super Clear LCD | IPS LCD |
Khối lượng | 217g | 212g | 168g | 199g | 213g |
Độ dày | 10,29mm | 6,5mm | 8,3mm | 8mm | 8,9mm |
Vi xử lý | Snapdragon 600 lõi tứ 1.7GHz | Snapdragon 800 lõi tứ 2.2GHz | Snapdragon 800 lõi tứ 2.3GHz | Exynos lõi kép 1.7GHz | Snapdragon 600 lõi tứ 1.7GHz |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 1.5GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16/32GB |
Camera sau | 4 megapixel, công nghệ UltraPixel | 8 megapixel, không có đèn flash | 13 megapixel, tính năng ổn định hình ảnh kỹ thuật số | 8 megapixel, kèm đèn flash LED | 13 megapixel, camera có khả năng xoay từ trước ra sau |
Camera trước | 2.1 megapixel | 2 megapixel | 2 megapixel | 1.9 megapixel | Chung camera trước và sau |
Tính năng nổi bật | Bảo mật vân tay | Chống thấm nước, chống bám bụi. Có thể sử dụng mọi loại viết mềm để viết trực tiếp lên màn hình | Viết cảm ứng S-Pen | Không có tính năng nổi trội nào | Camera có khả năng xoay từ trước ra sau để chụp ảnh ở nhiều góc độ khác nhau |
Dung lượng pin | 3.300mAh | 3.200mAh | 3.200mAh | 3.200mAh | 3.610mAh |
Hệ điều hành | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 | Nền tảng Color OS được phát triển dựa trên nền Android 4.2 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét